출연금
| 출연자 | 금액 |
|---|---|
| 경신공업, 세종공업, 세지솔로텍, 아이서비스, 아이앤콘스, 아이콘트롤스, 정몽규, 정상영, 한국프렌지, 한무쇼핑, 한일이화, 현대미포조선, 현대백화점, 현대산업개발, 현대삼호중공업, 현대시멘트, 현대중공업, 현대해상, 현대DSF, 현대EP (가나다順) 등 | 86,792,550 |
주요 사업 실적
2024 부문별 수입 내역
2023-2024 주요 지출 내역
| 구분 | 2024년 실적 | 2023년 실적 | 누계 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,131,076 | 4,350,532 | 28,721,461 |
| 목적사업비 | 3,955,036 | 3,775,638 | 24,787,692 |
| 포니정 혁신상 | 200,000 | 200,000 | 2,245,854 |
| 포니정 영리더상 | 100,000 | 100,000 | 432,400 |
| 장학사업 | 2,501,696 | 2,502,455 | 15,351,043 |
| 발돋움장학 | 933,804 | 893,319 | 3,247,732 |
| 인문연구장학 | 275,421 | 252,255 | 1,228,945 |
| 해외박사장학 | 764,060 | 705,695 | 2,269,039 |
| 베트남장학 | 125,832 | 155,364 | 1,687,304 |
| 예술장학 | 0 | 38,400 | 381,734 |
| 유소년축구장학 | 120,000 | 120,000 | 960,000 |
| 포마디자인스쿨 | 182,500 | 365,000 | 1,060,000 |
| 기타장학 | 100,077 | -27,579 | 946,648 |
| 종료 사업 | - | - | 3,569,638 |
| 학술지원사업 | 547,360 | 537,360 | 3,699,639 |
| 신진 학자 | 77,360 | 77,360 | 1,249,639 |
| 한국학 | 350,000 | 340,000 | 2,030,000 |
| 동아시아학 | 100,000 | 100,000 | 380,000 |
| 교우회 학술상 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 아카이브(기념)사업 | 332,619 | 180,000 | 841,489 |
| 기타목적사업비 | 286,561 | 255,822 | 2,217,264 |
| 지원사업비 | 186,221 | 177,808 | 2,285,434 |
| 수익사업경비 | 989,818 | 397,085 | 1,648,333 |





