본문바로가기

HOME > 재단소개 > 재무현황

재무현황

출연금

출연자 금액
경신공업, 세종공업, 세지솔로텍, 아이서­비스, 아이앤콘스, 아이콘트롤스, 정몽규, 정상영, 한국프렌지, 한무쇼핑, 한일이화, 현대미포조선, 현대백화­점, 현대산업개발, 현대삼호중공업, 현대시멘트, 현대중공업, 현대해상, 현대DSF, 현대EP (가나다順) 등 77,775,064

재단 재산 보유 현황

주요 사업 실적

2022년 부문별 수입 내역
2021~2022년 주요 지출 내역
구분 2022년 실적 2021년 실적 누계
합계 3,671,490 2,891,880 19,238,103
전체 목적사업비 3,480,000 2,525,276 16,993,456
상찬 300,000 300,000 2,126,654
포니정 혁신상 200,000 200,000 1,881,054
포니정 영리더상 100,000 100,000 245,600
학술지원사업 652,104 557,360 2,794,956
한국학 340,000 440,000 1,340,000
교수연구/신진연구자 지원 92,067 77,360 1,094,920
동아시아학 40,000 40,000 180,000
학술지원금(아카이브 외) 180,037 0 180,037
포니정 장학금 2,378,798 1,578,285 10,346,888
국내 대학 장학금 23,920 42,480 3,198,649
발돋움장학 787,721 632,887 1,420,608
주거지원장학 - - 542,750
인문연구/해외박사장학 831,086 453,861 1,500,553
한미협회 에세이대회 50,000 50,000 100,000
베트남 대학 장학금 48,096 43,193 563,129
베트남 초청 장학금 81,557 81,887 683,711
베트남 교환 장학금 37,990 22,478 152,097
베트남 장학생 심리상담 5,928 1,240 7,168
포니정 아카데미 (FOMA) 347,500 165,000 512,500
예술 장학금 - - 343,334
유소년 축구장학금 120,000 - 720,000
특별장학금 45,000 70,000 165,000
완료 사업 - 15,259 171,449
기부사업 - - 148,833
기타 목적사업비 148,098 89,631 1,576,121
지원사업비 191,489 366,604 2,244,647