본문바로가기

HOME > 재단소개 > 재무현황

재무현황

출연금

출연자 금액
경신공업, 세종공업, 세지솔로텍, 아이서­비스, 아이앤콘스, 아이콘트롤스, 정몽규, 정상영, 한국프렌지, 한무쇼핑, 한일이화, 현대미포조선, 현대백화­점, 현대산업개발, 현대삼호중공업, 현대시멘트, 현대중공업, 현대해상, 현대DSF, 현대EP (가나다順) 등 92,302,682

재단 재산 보유 현황

주요 사업 실적

2025 부문별 수입 내역
2024-2025 주요 지출 내역
구분 2025년 실적 2024년 실적 누계
합계 4,025,800 5,131,076 32,747,261
목적사업비 3,497,835 3,955,036 28,285,528
포니정 혁신상 200,000 200,000 2,445,854
포니정 영리더상 100,000 100,000 528,000
장학사업 2,208,063 2,501,696 17,559,106
발돋움장학 602,480 933,804 3,850,212
인문연구장학 249,340 275,421 1,478,286
해외박사장학 828,834 764,060 3,097,874
베트남장학 158,105 125,832 1,845,409
예술장학 0 0 381,734
유소년축구장학 120,000 120,000 1,080,000
포마디자인스쿨 365,000 182,500 1,425,000
기타장학 -115,698 100,077 830,950
종료 사업 - - 3,569,638
학술지원사업 576,040 547,360 4,275,679
신진 학자 116,040 77,360 1,365,679
한국학 340,000 350,000 2,370,000
동아시아학 100,000 100,000 480,000
교우회 학술상 20,000 20,000 60,000
아카이브(기념)사업 218,282 332,619 1,059,771
기타목적사업비 199,849 286,561 2,417,113
지원사업비 292,186 186,221 2,577,621
수익사업경비 235,778 989,818 1,884,111

※ 기타장학의 경우 주거장학 지원 인원 축소로 음수 표시됨